奈良県 大和高田市 太陽光発電FIT集計・売却相場
奈良県 大和高田市のFIT認定太陽光発電設備5件(合計177.3kW、中央値稼働8.8年)の集計データと売却相場。
基準売却単価
22 万円/kW
2026年第4四半期
合計設備容量
177.3 kW
対象 5 件
低圧 / 高圧 設備数
3 / 1
低圧(10-50kW) / 高圧(50kW〜)
平均稼働年数・流動性
8.8 年
ランク C:件数限定・個別査定推奨
自治体スペック・制約情報
- 系統制約リスク
- 低
- 条例・ガイドライン備考
- 大和高田市の太陽光発電設備設置に関する自治体ガイドライン確認推奨
設備分布データ(出力 kW × 稼働年数)
| 設備 | 区分 | 出力 (kW) | 稼働年数 |
|---|---|---|---|
| SA00501 (48kW / 稼働10.1年) | 低圧10-50kW | 48 kW | 10.1 年 |
| SA00502 (24.5kW / 稼働8.8年) | 低圧10-50kW | 24.5 kW | 8.8 年 |
| SA00503 (85kW / 稼働9.3年) | 高圧50kW以上 | 85 kW | 9.3 年 |
| SA00504 (15kW / 稼働6.5年) | 低圧10-50kW | 15 kW | 6.5 年 |
| SA00505 (4.8kW / 稼働4.6年) | 住宅用10kW未満 | 4.8 kW | 4.6 年 |
奈良県 大和高田市 GISハザード・設備分布マップ
国土地理院地図・国交省ハザードマップ・FIT設備プロット(全件GeoJSON読込・クラスター表示)
凡例
低圧 (10〜50kW未満)
高圧 (50kW以上)
■ 洪水浸水想定(国交省)■ 土砂災害警戒(国交省)
近隣エリア横並び比較キャンバス
比較対象を選択すると URL(?compare=...)と自動で同期されます(最大4件)
| 比較項目 | 現在地奈良県 大和高田市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基準売却単価 | 22 万円/kW | 21.9 万円/kW | 22.2 万円/kW | 22 万円/kW | 23.3 万円/kW |
| 認定件数 | 5 件 | 5 件 | 5 件 | 7 件 | 7 件 |
| 流動性ランク | C 件数限定・個別査定推奨 | A 高圧・大型案件が豊富で売却需要高 | A 高圧・大型案件が豊富で売却需要高 | A 高圧・大型案件が豊富で売却需要高 | B 低圧中心で安定取引が可能 |
| 合計設備容量 (kW) | 177.3 | 2,197.5 | 1,774.3 | 1,569.3 | 635.6 |
| 低圧設備数 (10〜50kW未満) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 高圧設備数 (50kW以上) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 平均稼働年数 (年) | 8.8 | 9.5 | 9.2 | 9.8 | 8 |
| 系統制約リスク | 低 | 中 | 中 | 中 | 低 |
| 自治体条例・ガイドライン備考 | 大和高田市の太陽光発電設備設置に関する自治体ガイドライン確認推奨 | 宇陀市の太陽光発電設備設置に関する自治体ガイドライン確認推奨 | 桜井市の太陽光発電設備設置に関する自治体ガイドライン確認推奨 | 奈良市の太陽光発電設備設置に関する自治体ガイドライン確認推奨 | 橿原市の太陽光発電設備設置に関する自治体ガイドライン確認推奨 |
| centerCoordinate | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| geoJsonPath | /geo/nara/yamatotakada.geojson | /geo/nara/uda.geojson | /geo/nara/sakurai.geojson | /geo/nara/nara-city.geojson | /geo/nara/kashihara.geojson |
| 無料査定・相談 | 想定単価: 19〜25万円/kW 大和高田市の太陽光発電所を無料査定 | 想定単価: 18〜25万円/kW 宇陀市の太陽光発電所を無料査定 | 想定単価: 19〜26万円/kW 桜井市の太陽光発電所を無料査定 | 想定単価: 19〜25万円/kW 奈良市の太陽光発電所を無料査定 | 想定単価: 20〜27万円/kW 橿原市の太陽光発電所を無料査定 |
タイナビ発電所 ・ 提携業者数 No.1
想定単価: 19〜25万円/kW